简介:产品简介本试验机为微机屏显式液压万能试验机,液压加荷,油缸下置式主机结构,钳口夹持分手动夹紧和液压夹紧两种,试验力精度优于**。油压传感器测力,电子引伸计测试拉伸变形,计算机处理运算数据,具备试验数据
本试验机为微机屏显式液压万能试验机,液压加荷,油缸下置式主机结构,钳口夹持分手动夹紧和液压夹紧两种,试验力精度优于**。油压传感器测力,电子引伸计测试拉伸变形,计算机处理运算数据,具备试验数据,屏显和存贮、曲线绘制和分析、打印结果等功能。
技术指标 | WEW-50 | WEW-100 | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
*大试验力 | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
试验力测量放大衰减倍数 | 1、2、5、10四档 | ||||
试验力准确度 | 优于示值的±1% | ||||
变形测量放大衰减倍数 | 1、2、5、10四档 | ||||
变形测量准确度 | 在引伸计满量程的2%-100%范围内,优于示值的±1% | ||||
拉伸钳口*大间距 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | 0-15mm | 0-40mm |
圆试样夹持厚度 | ¢3-14 | ¢6-22 | ¢10-32 | ¢13-40 | ¢13-52 |
压缩空间距离 | 0-355mm | 0-355mm | 0-450mm | 0-450mm | 0-500mm |
电机功率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
主机高度 | 2750 | 2750 | 2005 | 2005 | 2205 |
重量 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 3500 |
与”万能试验机 WEW系列检测“相关产品
与”万能试验机 WEW系列检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】