简介:产品简介电磁振动试验机是一部三维立体运动的振动试验仿真器,采用高心式激振器,由空气弹簧支承工作台面,能完成IEC68-2-5/GB2423.10-81等标准所定试验测试,是提升用户产品跃入高质量领域的
电磁振动试验机是一部三维立体运动的振动试验仿真器,采用高心式激振器,由空气弹簧支承工作台面,能完成IEC68-2-5/GB2423.10-81等标准所定试验测试,是提升用户产品跃入高质量领域的利器。以低频率大负载之设计,采用计算机程序控制其工作振动频率和振动幅度
设备名称 | 电磁式振动试验机、振动试验台、振动试验机 | |||||||||
型号(LD) | L | HL | P | HP | TP | T | HT | TT | ||
台面尺寸mm | 350×6×350 500×6×500 750×10×750 | |||||||||
振动方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | ||
功率 | AC 220V/2.2KW | AC 380V/3.8KW | ||||||||
性 能 指 标 | 振幅 范围 | 0~5mm | ||||||||
*大 载重 | 载重100kg*大激振力2000kgf范围内 | |||||||||
*大 加速 | 20g | |||||||||
振动 波型 | 正弦波 | |||||||||
调频 功能 | 1~600HZ,调频频率/时间/振幅/加速度可任意设定 | |||||||||
扫频 功能 | 1~600HZ,扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频及可循环 | |||||||||
程式 功能 | 15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 |
与”振动试验机 检测“相关产品
与”振动试验机 检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】