简介:产品简介气相色谱仪液相色谱仪原子吸收分光光度计直读光谱仪火焰光度计等离子发射光谱仪紫外可见分光光度计可见分光光度计干涉滤光片氧化钬滤光片中性滤光片测汞仪滤光光电比色计红外分光光度计傅利叶变换红外分光光
气相色谱仪液相色谱仪原子吸收分光光度计直读光谱仪火焰光度计等离子发射光谱仪紫外可见分光光度计可见分光光度计干涉滤光片氧化钬滤光片中性滤光片测汞仪滤光光电比色计红外分光光度计傅利叶变换红外分光光度计在线pH计酸度计在线电导率仪电导率仪离子计
计量器具名称 | 准确度及等级 | 测量范围 | 收费 单位 | 收费标准(元) | 检定 周期 | 备注 |
滤纸式烟度计 | 3% | 10RB | 台 | 400 | ||
气相色谱仪 | 5% | ECD、NPD、TCD、FID、FPD | 台 | 800 | 每增加一个检测器加收50% | |
2% | ECD、NPD、TCD、FID、FPD | 台 | 1000 | 每增加一个检测器加收50% | ||
液相色谱仪 | 5% | 紫外检测器荧光检测器 | 台 | 800 | 每增加一个检测器加收50% | |
2% | 紫外检测器荧光检测器 | 台 | 1000 | 每增加一个检测器加收50% | ||
原子吸收分光光度计 | 3% | 火焰法或石墨炉法 | 台 | 800 | 一年 | |
直读光谱仪 | 5% | 金属元素 | 台 | 800 | ||
3% | 金属元素 | 台 | 1000 | |||
火焰光度计 | 3% | K、Na | 台 | 350 | 一年 | |
等离子发射光谱仪 | 5% | 金属元素 | 台 | 1500 | ||
紫外可见分光光度计 | 0.5nm单光束 | (200~800)nm | 台 | 400 | 一年 | |
0.5nm双光束 | (200~800)nm | 台 | 600 | 一年 | ||
可见分光光度计 | (1~3)nm | (330~800)nm | 台 | 250 | 一年 | |
干涉滤光片 | ±0.5nm | 可见区 | 片 | 140 | ||
氧化钬滤光片 | ±0.2nm | (200~800)nm | 片 | 200 | ||
中性滤光片 | 0.20% | 紫外~可见 | 片 | 140 | ||
测汞仪 | 5% | 0~200ng | 台 | 350 | 两年 | |
滤光光电比色计 | 5% | 可见 | 台 | 250 | 一年 | |
红外分光光度计 | ±4cm-1 | (400~4000)波数 | 台 | 410 | 一年 | |
傅利叶变换红外分光光度计 | ±1cm-1 | (400~4000)波数 | 台 | 700 | 一年 | |
在线pH计 | (0.01~0.1)级 | PH:0~14pH | 台 | 300 | ||
酸度计 | (0.01~0.1)级 | PH:0~14pH | 台 | 250 | 一年 | |
在线电导率仪 | (0.2~2.0)级 | 0~105μs/cm | 台 | 300 | ||
电导率仪 | (0.2~2.0)级 | 0~105μs/cm | 台 | 250 | ||
离子计 | (0.01~0.1)级 | 0~14PX | 台 | 250 | ||
自动指示旋光仪 | ±0.05° | ±45° | 台 | 450 | ||
量热仪 | 1% | (15000~32000)J | 台 | 800 | 增加氧弹加收80% | |
测硫仪(煤) | 5% | 0~10% | 台 | 800 | ||
灰熔点仪 | ±20℃ | 0~1800℃ | 台 | 500 | ||
碳氢元素分析仪 | 5% | 0~100% | 台 | 700 | ||
闪点仪(计) | ±5℃ | 0~300℃ | 台 | 400 | ||
自动密度仪 | 工作用 | (0.7~1.2)g/cm3 | 台 | 500 | ||
自动电位滴定仪 | ±10mV | ±1900mV | 台 | 350 | ||
±5mV | ±1900mV | 台 | 800 | |||
汽车排放气体测试仪 | (3~5)% | CO: 0~10% CH: 0~1%mol/mol | 台 | 800 | 一年 | |
旋转粘度计 | 5% | 0~105mPa.S | 转子 | 250 | ||
毛细管粘度计 | (0.3~1)% | (1~105)mm2/S | 支 | 200 | ||
涂-4杯粘度计 | (10~700)mm2/s | 台 | 250 | |||
流出杯粘度计 | (10~700)mm2/s | 台 | 250 | |||
自动粘度计 | ±0.01℃ | 0~180℃ | 台 | 600 | ||
恩氏粘度计 | 2% | (1~1000)mm2/S | 台 | 250 | ||
浊度计 | 5% | 400NTU | 台 | 300 | ||
露点仪 | ±0.5° | (+20~-70)℃ | 台 | 1600 | ||
粉尘(飘尘)采样器 | 15% | (0.5~130)mg/m3 | 台 | 150 | 一年 | |
玻璃转子流量计 | 5% | 0~140L/min | 台 | 120 | ||
可燃气体测报仪 | 5%,10% | 0~100%LEL | 台 | 500 | 一年 | |
氢分析仪 | 5% | 0~100% | 台 | 400 | 一年 | |
硫化氢气体测报仪 | (3~5)% | 0~500×10-6 | 台 | 700 | 一年 | |
甲烷测定仪 | 5% | 0~4% | 台 | 600 | 一年 | |
谷物水分测定仪 | 5% | 0~30% | 台 | 540 | 一年 | |
库仑法测硫仪 | 5% | 0~10% | 台 | 800 | ||
油份测定仪 | 5% | 0~40ppm | 台 | 500 | ||
TOC分析仪 | 5% | 总有机碳 | 台 | 350 | ||
3% | 总有机碳 | 台 | 800 | |||
熔融指数测定仪 | 台 | 500 | ||||
阿贝折射仪 | ±0.0002 | 1.3~1.7 | 台 | 250 | ||
手持糖量(含量)计 及手持折射仪 | 0.10% | (0~90)% | 台 | 200 | ||
差热分析仪 | 2% | (20~700)℃ | 台 | 500 | ||
烟尘测试仪 | 5% | 0~140L/min | 台 | 360 | 一年 | |
硫化氢气体分析仪 | 10% | 0~500×10-6 | 台 | 700 | 一年 | |
一氧化碳测定仪 | (3~5)% | 3000×10-6以下 | 台 | 500 | 一年 | |
六氟化硫检漏仪 | 半定量 | 台 | 500 | 标物费另收 | ||
CO,CO2红外线气体分析仪 | (1~5)% | 0~100%(两种气) | 台 | 500 | 一年 | |
有害有毒可燃气体分析检测报警仪 | (2~5)% | 多探头复合型 | 探头 | 600 | 一年 | |
燃烧效率测定仪 | 5% | CO:0~5000×10-6 O2:0~25% | 组分 | 390 | ||
微量氧测定仪 | 10% | 0~1000×10-6 | 台 | 800 | ||
毛发式温湿度表(计) | ±5%RH | (30~98)%RH | 台 | 100 | ||
干湿球温度表(计) | ±7%RH | (30~98)%RH | 台 | 100 | ||
电动通风干湿表 | ±2%RH | (30~98)%RH | 台 | 200 | ||
温湿度计 | ±7%RH | (10~98)%RH | 台 | 100 | ||
干湿球测温计 | ±5%RH | (30~98)%RH | 台 | 100 | ||
温湿度记录仪 | ±3%RH | (10~98)%RH | 台 | 200 | ||
数字式温湿度仪 | ±3%RH | (10~98)%RH | 台 | 200 | ||
温湿度传感器 | ±3%RH | (10~98)%RH | 台 | 300 | ||
纸板测湿仪 | ±(2~5)% | 0~+50% | 台 | 300 | ||
木材测湿仪 | ±(2~5)% | 0~+50% | 台 | 300 | ||
含水率测定仪 | ±(2~5)% | 0~+50% | 台 | 190 | ||
CO2测定仪 | 2% | 0~0.5% | 台 | 500 | 一年 | |
SO2测定仪 | 2~5级 | 0~3000×10-6 | 台 | 480 | 一年 | |
磁粉探伤机 | <+5% | 手提式磁轭 | 台 | 200 | ||
<+5% | 携带或(500~5000)A | 台 | 200 | |||
<+10% | 固定式(2000~4000)A | 台 | 300 | |||
<+10% | 固定式4000A以上 | 台 | 400 | |||
涡流探伤机 | ±10.0% | 0~20dB | 台 | 500 | ||
X射线探伤仪 | ±10.0% | 台 | 400 | |||
电解质分析仪 | ±10.0% | 0~1mmd/L | 台 | 620 | ||
定碳定硫分析仪 | 0~5% | 台 | 390 | |||
原子荧光光度计 | (190~900)nm | 台 | 780 | 一年 | ||
红外定碳定硫仪 | 0~5% | 台 | 800 | |||
溶解氧分析仪 | 0.5mg/L | 台 | 500 | 一年 | ||
三元素分析仪 | (Mn、P、Si)5% | 0.01~0.0001 | 台 | 400 | ||
气质联用分析仪 | (0~1000)质量数 | 台 | 3850 | 一年 | ||
化学耗氧量测定仪 | 5% | (0~1000)mg/L COD值 | 台 | 550 | 一年 | |
在线化学耗氧量测定仪 | 5% | (0~3000)mg/L COD值 | 台 | 2000 | 一年 | |
粒子计数器 | 0.4 | (0.3~10.0)μm | 台 | 1500 | 一年 | |
微量水分测定仪 | 0.1 | (0~10000)μg | 台 | 300 | 一年 | |
双道原子荧光光度计 | <5% | As+Sb (0~10)ng/ml | 台 | 800 | 一年 | |
在线水质多参数分析仪 | 0.05 | 浊度、pH、电导 | 台 | 1000 | 一年 | |
荧光分光光度计 | ±2nm | (200~700)nm | 台 | 280 | 一年 | |
±1nm | (200~700)nm | 台 | 800 | 一年 |
与”物理化学类仪器检定校准价目表 详见内页检测“相关产品
与”物理化学类仪器检定校准价目表 详见内页检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】