简介:产品简介双三元梯度液相色谱仪●流速范围涵盖常规、微量及纳升流速应用●SmartFlow(智能流量)**技术无须阻尼器,确保流速无脉动●UltiFlow(超流量)**技术确保微量流速精准(*低至50nl
双三元梯度液相色谱仪● 流速范围涵盖常规、微量及纳升流速应用● SmartFlow(智能流量)**技术无须阻尼器,确保流速无脉动● UltiFlow(超流量)**技术确保微量流速精准(*低至50nl/min)● 占用一台仪器的位置得到两台仪器的产出
产品 定货号 | 英文描述 | 中文描述 | 数量 |
1 | DGP-3600SD Dyak-gradient Analytical Pump | 双三元分析泵 | 1 |
2 | Solvent Rack SRD-3600, 6 Chl.6 set of Filter&1L Bottle | 6通道在线脱气机 | 1 |
3 | TCC-3000RS | 柱温箱 | 1 |
4 | Well Plate Sampler WPS-3000SL Analytical | 自动进样器 | 1 |
5 | ED50A Electrochemical Detector, without Cells, | 电化学检测器 | 1 |
6 | PROD,D5,CELL,COND,+DS3,CD/ED | 检测池 | 1 |
7 | CM-CHM-1: Server+1xTB1+Client+Control | 变色龙软件包 | 1 |
8 | Power cord China-version sw, 1.8m | 电源线 | 4 |
9 | Valve actuation HP right <413 bar (6000psi) | 右阀门 | 1 |
10 | Pod 6-port valve,WPS-3000SL/TCC3x00 | 右阀芯 | 1 |
11 | VIPER Online SPE Kit, SD System | Viper SPE kit | 1 |
与”双三元梯度液相色谱仪 DGLC检测“相关产品
与”双三元梯度液相色谱仪 DGLC检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】