简介:产品详细信息涂层测厚仪技术参数型号测量范围测量精度*小测量区直径mm*小曲率半径mm基体*小厚度mm适用范围凸凹MIKROTESTG0-100μm1μm或5%205250.5钢、铁上电镀层、漆、搪瓷、
涂层测厚仪技术参数 |
型 号 测量范围 测量精度 *小测量区 直径mm | *小曲率半径mm | 基体*小 厚度mm | 适用范围 | |||
凸 | 凹 | |||||
MIKROTEST G | 0-100μm 1μm或5% | 20 | 5 | 25 | 0.5 | 钢、铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层 |
MIKROTEST F | 0-1000μm 3μm或5% | 30 | 8 | 25 | 0.5 | |
MIKROTEST S3 | 0.2-3mm 5% | 30 | 15 | 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S5 | 0.5-5mm 5% | 50 | 15 | 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S10 | 2.5-10mm 5% | 50 | 15 | 25 | 2.0 | |
MIKROTEST S20 | 7.5-20mm 5% | 100 | 100 | 150 | 7.0 | |
MIKROTEST Ni50 | 0-50μm 1μm+5% | 15 | 15 | 25 | 非铁基体上镀镍层 | |
MIKROTEST Ni100 | 0-100μm 1μm+5% | 15 | 15 | 25 | ||
MIKROTEST NiFe50 | 0-50μm 2μm+5% | 20 | 20 | 25 | 0.5 | 钢上电镀镍层 |
与”涂层测厚仪 EPK MikroTest6检测“相关产品
与”涂层测厚仪 EPK MikroTest6检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】