简介:产品详细信息Elcometer456整体式(内置式)探头在平坦和不平坦表面都适合。因不带连线,大脚("Bigfoot")探头带来高稳定性和高重复性的结果。Elcometer456整体式适用于有机和无机
产品详细信息
ELCOMETER 456 整体式--规格和部件编号 | ||||
公制 | 英制(mils) | 零件号 | ||
基本 | 铁基基本整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
铁基基本整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
铁基基本整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
铁基基本整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
非铁基基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用基本整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
标准 | 铁基标准整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
铁基标准整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
铁基标准整体式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
铁基标准整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
非铁基标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用标准整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
** | 铁基**整体式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
铁基**整体式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
铁基**整体式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
铁基**整体式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
非铁基**整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
铁基及非铁基(FNF)两用**整体式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 |
1 | 基本型 | 标准型 | **型 | |
每分钟超过60次快速准确的读数 | ● | ● | ● | |
FNF型基体材质自动识别 | ● | ● | ● | |
整体式和分体式探头可选 | ● | ● | ● | |
公英制单位互换 (mm, um, 密耳, 英寸) | ● | ● | ● | |
可选背光,适用于暗黑环境 | ● | ● | ● | |
直观菜单导航,文本大小可调 | ● | ● | ● | |
读数显示大化 | ● | ● | ● | |
语言--26种菜单语言 | ● | ● | ● | |
用户自定义限值-- 绿色 / 红色LED显示"通过/不通过"检测 | ● | ● | ||
用户自定义屏幕统计项目--读数个数、平均值、标准偏差、变差系数、小值、大值 | ● | ● | ● | |
屏幕校准导航 | ● | ● | ● | |
校准选项: | 1 | |||
平滑、粗糙和特殊基体 | ● | ● | ● | |
单点和两点校准 | ● | ● | ● | |
90/10 规则带自动检测功能--满足IMO MSC.215 (82) & MSC.216(82)压载箱涂层性能标准 | ● | ● | ● | |
零点偏移* | ● | ● | ● | |
预先确定校准程序以满足: ISO, SSPC,瑞典和澳大利亚标准 |
● | ● | ||
记忆大小 | 1 | 每批次250个读数 | 多999批次,共40000个读数 | |
个体读数模式 | 1 | ● | ● | |
计数平均模式 | 1 | ● | ● | |
个体读数回放 | 1 | ● | ● | |
带时钟和警报功能的日期时间戳--读数可以带标记,包括上次校准日期和时间 | 1 | 1 | ● | |
批次校准--每个批次都可编进不同校准程序 | 1 | 1 | ● | |
批次校准克隆--批次之间的校准复制 | 1 | 1 | ● | |
RS232 | ● | ● | ● | |
蓝牙Bluetooth | 1 | ● | ● | |
数据输出模式: | 1 | |||
即时输出--每个读数产生后即可传输 | ● | ● | ● | |
批次输出--以命令输出以批次为单位的数据 | 1 | ● | ● | |
ElcoMaster& ElcoMaster 移动软件 | 1 | ● | ● |
Elcometer 456涂层测厚仪规范 | |
测量速度 | 每分钟超过60个读数 |
显示 | STN图表显示(LCD), 128 x 64 像素; 19.8 x 39.6mm (0.78" x 4.56") |
电池类型 | 2 x AAA (LR03) 充电电池 |
电池寿命 | 碱性干电池可连续使用30 - 40小时 (按照每分钟8个读数计算,共可读取15000 - 20000个读数) |
小基体厚度 | 铁基:0.3mm (12mils); 非铁基:0.1mm (4mils) 做过特殊校准调节者例外 |
测量基体选择 | 铁基 (F), 非铁基 (NF) 和两用 (FNF) |
工作温度 | 0-50℃(32~120℉) |
尺寸 | 128x68x28mm(5.0x2.7x1.1″) |
重量(含干电池) | 130g |
与”涂层测厚仪 A456检测“相关产品
与”涂层测厚仪 A456检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】