简介:产品简介TFMS-LD反射光谱薄膜测厚仪是一款利用反射光谱测试薄膜厚度的仪器,可快速***地测量透明或半透明薄膜的厚度而不损伤样品表面的薄膜,是一款无损测厚仪,其测量膜厚范围为15nm-50um,测量
TFMS-LD反射光谱薄膜测厚仪是一款利用反射光谱测试薄膜厚度的仪器,可快速***地测量透明或半透明薄膜的厚度而不损伤样品表面的薄膜,是一款无损测厚仪,其测量膜厚范围为15nm-50um,测量膜厚范围广,尤其适用于超薄薄膜厚度的测量。仪器所发出测试光的波长范围为400nm-1100nm,波长范围广,因此,测试薄膜厚度的范围广。TFMS-LD反射光谱薄膜测厚仪测试系统的理论基础为镜面光纤反射探头,该仪器仪尺寸小巧可节省实验室空间,操作方便,读数直观,方便于在实验室中摆放和使用。
产品名称 | TFMS-LD反射光谱薄膜测厚仪 |
产品型号 | TFMS-LD |
测量膜厚范围 | 15nm-50um |
光谱波长 | 400 nm - 1100 nm |
主要测量透明或半透明薄膜厚度 | 氧化物 氮化物 光刻胶 半导体(硅,单晶硅,多晶硅等) 半导体化合物(ALGaAs,InGaAs,CdTe,CIGS等) 硬涂层(碳化硅,类金刚石炭) 聚合物涂层(聚对二甲苯,聚甲基丙烯酸甲酯,聚酰胺) 金属膜
|
特点 | 测量和数据分析同时进行,可测量单层膜,多层膜,无基底和非均匀膜 包含了500多种材料的光学常数,新材料参数也可很容易地添加,支持多重算法:Cauchy, Tauc-Lorentz, Cody-Lorentz, EMA等 体积较小,方便摆放和操作 可测量薄膜厚度,材料光学常数和表面粗糙度 使用电脑操作,界面中点击,即可进行测量和分析 |
精度 | 0.01nm或0.01% |
准确度 | 0.2%或1nm |
稳定性 | 0.02nm或0.02% |
光斑尺寸 | 标准3mm,可以小至3um |
要求样品大小 | 大于1mm |
分光仪/检测器 | 400 - 1100 nm 波长范围 光谱分辨率: < 1 nm 电源 100 -250 VAC, 50/60 Hz 20W |
光源 | 5W的钨卤素灯 色温:2800K 使用寿命:1000小时 |
反射探针 | 光学纤维探针,400um纤维芯 配有分光仪和光源支架 |
载样台 | 测量时用于放置测量的样品 |
通讯接口 | USB接口,方便与电脑对接 |
TFCompanion软件 | 强大的数据库包含两500多种材料的光学常数(n:折射率,K:消失系数) 误差分析和模拟系统,保证在不同环境下对样品测量的准确性 可分析简单和复杂的膜系 |
设备尺寸 | 200x250x100mm |
重量 | 4.5kg |
相关产品
VTC-600-2HD双靶磁控溅射仪 | GSL-1800X-ZF4蒸发镀膜仪 | GSL-1100X-SPC-16单靶等离子溅射仪 | GSL-1100X-SPC-16M磁控溅射镀膜仪 | GSL-1100X-SPC-15E-LD小型蒸镀仪 |
VTC-600-3HD三靶磁控溅射仪 GSL-1100X-SPC-16-3等离子三靶溅射仪 GSL-1100X-SPC-16C溅射蒸镀膜仪 PTL-MMB01恒温提拉涂膜机 MSK-AFA-III小型流延自动涂膜烘干机 VTC-100真空旋转涂膜机 1200℃双管滑动式四通道混气CVD系统OTF-1200X-4-C4LV |
与”TFMS-LD反射光谱薄膜测厚仪 检测“相关产品
与”TFMS-LD反射光谱薄膜测厚仪 检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】