简介:产品简介MT500超声波测厚仪全中文操作键膜,简单明了,采用*新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道
MT500超声波测厚仪全中文操作键膜,简单明了,采用*新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作**测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准探头(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合剂 | 1瓶 | ||
4 | ABS仪器箱 | 1只 | ||
5 | 随机资料 | 1份 | ||
6 | 电池仓工具 | 1把 | ||
7 | AA(5号)尺寸碱性电池 | 2只 | ||
可选配置 | 8 | 粗晶探头(2MHz) | ||
9 | 微径探头(7.5MHz) | |||
10 | 高温探头(5MHz) | |||
11 | 微型打印机 | 1台 | ||
12 | 打印线缆 | 1条 | ||
13 | 数据管理软件 | 1套 | 计算机上应用 | |
14 | 通讯线缆 | 1条 |
名称 | 型号 | 频率 (MHZ) | 探头 直径 | 测量范围 | *小管径 | 特性描述 |
粗晶探头 | N02 | 2 | 22mm | 3.0mm~300.0mm(钢) 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20 | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
标准探头 | N05 | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
��准探头 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.75mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
高温探头 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm(钢) | 30 | 用于温度小于300℃的材料的测量 |
与”MT500超声波测厚仪 检测“相关产品
与”MT500超声波测厚仪 检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】