简介:产品详细信息UT341覆层测厚仪基本功能量程基本精度型号UT341UT342铁基体测量0μm~55μm±3dgt±3dgt56μm~1000μm±(3.0%+1dgt)±(3.0%+1dgt)铝基体测
产品详细信息
UT341覆层测厚仪
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT341 | UT342 | |
铁基体测量 | 0μm~55μm | ±3dgt | ±3dgt |
56μm~1000μm | ±(3.0%+1dgt) | ±(3.0%+1dgt) | |
铝基体测量 | 0μm~55μm | ±3dgt | |
56μm~1000μm | ±(3.0%+1dgt) | ||
分辨率 | 1μm | √ | √ |
特殊功能 | |||
*大显示 | 9999 | 9999 | |
自动关机 | √ | √ | |
低电压显示 | √ | √ | |
数字保持 | √ | √ | |
*大/*小值 | √ | √ | |
数据存储 | 2000 | 2000 | |
LCD 背光 | √ | √ | |
测量模式 | 连续或单次测量 | √ | √ |
按键错误蜂鸣 | √ | √ | |
一般特征 | |||
电源 | 9V碱性电池(6LF22) | ||
LCD尺寸 | 22mm X 22mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 144.2g | ||
机身尺寸 | 153mm X 110mm X 40mm | ||
标准配件 | UT341-电池、标准膜厚片、铁基体片、布包 | ||
UT342-电池、标准膜厚片、铁基体片、铝基体片、布包 | |||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 40 PCs | ||
标准包装尺寸 | 530mm X 485mm X 320mm | ||
标准包装箱毛重 | 9.5 Kg |
与”UT341覆层测厚仪 UT341 UT342检测“相关产品
与”UT341覆层测厚仪 UT341 UT342检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】