简介:产品简介TT310超声波测厚仪原理:超声波测量厚仪根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过**测量超声波在材料中传播的时间来确
TT310超声波测厚仪 原理:超声波测量厚仪根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过**测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
型号性能 | TT310 |
背光显示 | 有(适合在光线不好的环境中进行测量) |
零点校对 | 自动 |
耦合提示 | 有 |
低电压提示 | 有 |
关机方式 | 手动关机或自动关机(无操作三分钟后) |
数据存储 | 5组共500个厚度值,5个声速值 |
声速调节 | 可以 |
高低增益设置 | 高/低增益可调 |
公英制转换 | 可选择mm或inch |
*小值捕捉 | 可选择当前厚度值或*小厚度值 |
型号性能 | TT310 |
测量范围 | 1.2—300mm(钢,由探头决定) |
显示分辨率 | 0.1mm |
声速范围 | 1000—9999m/s |
工件表面温度 | -10~+60 |
显示 | 四位大屏幕背光数字显示,可调对比度 |
测量精度 | 卤'>(1%H+0.1)mm,H为实际厚度值 |
管材测量下限 | ¢20mm脳'> 3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
操作时间 | 可连续操作100小时(2个AA型碱性电池,1.5V/个,无背光时) |
手提箱 | 1个 |
主机 | 1台 |
主机保护套 | 1套 |
探头 | 5P¢10/90探头1支 |
电池 | AA型碱性电池2节 |
耦合剂 | 1瓶 |
随机文件 | 1套 |
探头型号 | 特性 | 测量范围(钢) | 直径 | 频率 | 可配产品型号 | 接触温度 |
5P¢10 | 通用探头 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | TT300,TT300A TT310/TT320TT340 | -10—+60 |
5P¢10/90 | 通用探头 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | TT300,TT300A TT310/TT320TT340 | -10—+60 |
7P¢6 | 小管径 | 0.75—60mm | 6mm | 7MHz | TT300,TT300A | -10—+60 |
TSTU32 | 高穿透 | 5.0—40mm(铸铁) | 22mm | 2MHz | TT300,TT340 | -10—+60 |
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0—300mm(钢) | 12mm | 2.5MHZ | ||
ZW5P | 高温 | 4.0—80mm | 12mm | 5MHz | TT300A,TT320 | -10-+300 |
与”TT310超声波测厚仪 检测“相关产品
与”TT310超声波测厚仪 检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】