简介:产品详细信息GS-707硬度计型号型式符合标准荷重值(0-100度)测头形状(mm)GS-701NC型JISS6050539-8385mN先端直径5.08,半球形GS-701GC型(置针式)GS-70
产品详细信息 GS-707 硬度计
型号 | 型式 | 符合标准 | 荷重值(0-100度) | 测头形状(mm) |
GS-701N | C型 | JIS S 6050 | 539-8385mN | 先端直径5.08,半球形 |
GS-701G | C型(置针式) | |||
GS-706N | A型 | JIS K 6301 | 先端直径0.79,350锥角 | |
GS-706G | A型(置针式) | |||
GS-702N | D型 | JIS K 7215 | 0-44483mN | 先端R0.1, 300锥角 |
GS-702G | D型(置针式) | ISO868 | ||
GS-709N | A型 | ASTM D 2240 | 549-8061mN | 先端直径0.79,350锥角 |
GS-709G | A型(置针式) | |||
GS-719N | A型 | JIS K 6253 | 550-8050mN | |
GS-719G | A型(置针式) | ISO7619 | ||
GS-719R | A型 | ISO868 | ||
GS-720N | D型 | ASTM D 2240 | 0-44450mN | 先端R0.1, 300锥角 |
GS-720R | D型 | |||
GS-721N | E型 | JIS K 6253 | 550-8080mN | 半径2.50,半球形 |
GS-721G | E型(置针式) | ASTM D 2240 | ||
GS-719P | A型 | JIS K 6253 | 550-8050mN | 先端直径0.79,350锥角 |
GS-709P | A型 | JIS K 7215 | 549-80691mN | |
GS-719H | A型 | JIS K 6253, ISO7619, ASTM D 2240 | ||
GS-719L | A型 | JIS K 6253,ISO7619, | ||
ASTM D 2240, DIN 53 505 | ||||
GS-720H | D型 | JIS K 6253, ISO7619, | 先端R0.1, 300锥角 | |
ASTM D 2240 | ||||
GS-720L | D型 | JIS K 6253,ISO7619, | ||
ASTM D 2240, DIN 53 505 | ||||
GS-750G | B型(置针式) | ASTM D 2240 | 550-8050mN | 先端R0.1, 300锥角 |
GS-751G | C型(置针式) | 0-44450mN | 先端直径0.79,350锥角 | |
GS-752G | DO型(置针式) | 先端R1.19,半球形 | ||
GS-753G | O型(置针式) | 550-8050mN | ||
GS-754G | OO型(置针式) | 203-1111mN | ||
GS-756G | 砂型(置针式) | - | 1030-2324mN | 半径2.54,半球形 |
GS-743G | E2型(置针式) | E2 | 550-4300mN | 半径2.50,半球形 |
GS-744G | FO型(置针式) | FO | 直径25.2,圆筒形 | |
GS-703N | C型 | JIS K 6301 | 980-44100mN | 先端直径0.79,350锥角 |
GS-703G | (置针式) | JIS K 6301 | ||
GSD-719J-R | A型 | - | - | 先端直径0.79,350锥角 |
GSD-720J-R | D型 | - | - | 先端R0.1, 300锥角 |
GSD-719J | A型 | JIS K 6253,JIS K 7215, ISO7619,ISO868, ASTM D 2240 | 550-8050mN | 先端直径0.79,350锥角 |
GSD-720J | D型 | 0-44450mN | 先端R0.1, 300锥角 | |
GSD-721J | E型 | JIS K 6253,ASTM D 2240 | 550-8050mN | 半径2.50,半球形 |
GSD-701J | C型 | SRIS 0101,JIS S 6050 | 539-8385mN | 先端直径5.08,半球形 |
GSD-706J | A型 | JIS K 6301 | 先端直径0.79,350锥角 | |
GSD-743J | E2 | E2 | 550-4300mN | 半径2.50,半球形 |
GSD-744J | FO | FO | 直径25.2,圆筒形 | |
GSD-750J | B | ASTM D 2240, B | 550-8050mN | 先端R0.1, 300锥角 |
GSD-751J | C | ASTM D 2240, C | 0-44450mN | 先端直径0.79,350锥角 |
GSD-752J | DO | ASTM D 2240, DO | 先端R1.19,半球形 | |
GSD-753J | O | ASTM D 2240, O | 550-8050mN | |
GSD-754J | OO | ASTM D 2240, OO | 203-1111mN | |
GSD-719J-H | A型 | JIS K 6253, JIS K 7215,ISO7619 | 550-8050mN | 先端直径0.79,350锥角 |
GSD-720J-H | D型 | ISO868,ASTM D2240 | 0-44450mN | 先端R0.1, 300锥角 |
GSD-719J-L | A型 | JIS K 6253, JIS K 7215,ISO7619 | 550-8050mN | 先端直径0.79,350锥角 |
GSD-720J-L | D型 | ISO868,ASTM D2240,DIN 53 505 | 0-44450mN | 先端R0.1, 300锥角 |
与”GS-707 硬度计 检测“相关产品
与”GS-707 硬度计 检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】