简介:KIGAZ310分析仪产品特色:•可zui多配置四组气体传感器:O2,CO(H2补偿),NO/NOx,SO2或NO2或CH4•CO量程自动扩展至50000ppm•烟道内测
KIGAZ 310分析仪
产品特色:
• 可zui多配置四组气体传感器: O2, CO (H2 补偿), NO/NOx, SO2 或 NO2 或 CH4
• CO 量程自动扩展至 50000 ppm
• 烟道内测量前自动清除
• 图标式人性化操作菜单 (中文/英文/法文)
• 内置冷凝水槽和水位报警
• 内置三组压力传感器和打印机
• 可互换不同长度烟气探针
• 大尺寸彩色数字与图形液晶显示屏 (含背光功能)
• 内存可记录 10 万笔测量值
• 随货提供便携箱和法国工厂校准证书
KIGAZ 310分析仪
技术规格: | ||
测量参数 | 量程 | 精度 |
O2 | 0… 21 % | ±0.2 % vol. |
CO (H2补偿) | 0 … 8000 ppm (自动扩展至50000 ppm) | 0 … 200 ppm: ±10 ppm 201 … 2000 ppm: ±5 %测量值 2001 … 8000 ppm: ±10 %测量值 8001 … 50000 ppm: ±10 %测量值 |
NO | 0 ... 5000 ppm | 0 …100 ppm: ±5 ppm 101 … 5000 ppm: ±5 %测量值 |
NOx | 0 … 5155 ppm | |
NO2 | 0 … 1000 ppm | 0 … 100 ppm: ±5 ppm 101 … 1000 ppm: ±5 %测量值 |
SO2 | 0 … 5000 ppm | 0 … 100 ppm: ±5 ppm 101 … 5000 ppm: ±5 %测量值 |
CO2 | 0… 99 % vol. | |
CH4 | 0 … 10000 ppm 0 … 1 % vol. 0… 20 % LEL | ±20 %满量程 |
烟气温度 | -100 … +1250 °C | ±1 °C |
环境温度 | -20 … +120 °C | ±0.5 °C |
环境温度 | -50 … +250 °C | ±0.2 °C |
露点温度 | 0 … +99 °C td | |
DHW温度 | -200 … +1300 °C | ±1 °C |
抽压 | -10 … +10 Pa -1000 … +1000 Pa | -100 … -10 Pa: ±2 Pa ± 2 %测量值 -10 … +10 Pa: ±0.5 Pa ± 2 %测量值 +10 … +100 Pa: ±2 Pa ± 2 %测量值 |
差压 | -20000 … +20000 Pa | -20000 … -751 Pa: ±0.5 %测量值± 4.5 Pa -751 … -61 Pa: ±0.9 %测量值± 1.5 Pa -61 … 60 Pa: ±2 Pa 61 … 750 Pa: ±0.9 %测量值± 1.5 Pa 750 … 20000 Pa: ±0.5 %测量值± 4.5 Pa |
不*燃烧损失 | 0 … 100 % | |
烟气流速 | 0 … 99.9 m/s | |
过量空气系数(λ) | 1 … 9.99 | |
低热效率(ηt) | 0 … 100 % | |
高热效率(ηs) (含气化潜热) | 0 … 120 % | |
不透明指数 | 0 … 9 |
功能简介: | |
烟气 | -烟道内自动清除 - CO自动扩展到50000 ppm -烟道CO和CO2 -环境COzui大值 -可互换式传感器O2, CO-H2, NO, NO2, SO2, CH4 -过量空气系数 -不*燃烧热损失 -效率> 100 % |
压力 | -差压测量 -高精度抽压测量 -电磁阀自动零点校准 -泵吸入流量测量 |
温度 | -环境温度 -烟气温度 -温度相差值 - DHW温度(2通道热电偶) -露点温度 |
其他 | - 15种预设置燃料可选 -使用者可自行添加5种燃料 -自动测量 -不透明指数 |
与”KIGAZ 310 KIGAZ 310分析仪检测“相关产品
与”KIGAZ 310 KIGAZ 310分析仪检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】