简介:燃料测试|固体燃料检测|液体燃料检测|气体燃料检测
固体燃料检测固体燃料包括:煤炭、活性炭、炭黑、生物质燃料等产品,斯坦德集团提供固体燃料,液体燃料和气体燃料检测
检测内容
检测产品 | 检测范围 |
固体燃料 | 秸秆、木屑、木片、生物质燃料、煤、炭、木材、页岩等。 |
液体燃料 | 甲醇燃料、乙醇燃料、醇基燃料等。 |
气体燃料 | 天然气、煤气、沼气、液化气等。 |
检测标准
检测产品 | 检测项目 |
GB 438《1号喷气燃料》 | 密度、馏程、闪点(闭口)、运动粘度、结晶点、芳烃、碘值、酸度、硫含量、硫醇硫、铜片腐蚀、银片腐蚀、净热值、燃烧性能、实际胶质、灰分、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、水反应等 |
GB 1788《2号喷气燃料》 | 馏程、闪点(闭口)、酸度、密度、芳烃、碘值、硫含量、硫醇硫、铜片腐蚀、银片腐蚀、结晶点、净热值、运动粘度、无烟火焰高度或萘系烃含量或辉光值、实际胶质、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、水反应等 |
GB 6537《3#喷气燃料》 | 外观、颜色、总酸值、芳烃(体积分数)、烯烃(体积分数)、总硫含量(质量分数)、硫醇性硫(质量分数)、博士试验、馏程、闪点(闭口)、密度、冰点、运动粘度、净热值、烟点、或萘系烃含量、辉光值、铜片腐蚀、银片腐蚀、热安定性、实际胶质、水反应、固体颗粒污染物含量、电导率、水分离指数、润滑性等。 |
GB16663《醇基液体燃料》 | 醇含量、密度、机械杂质、凝点、引燃温度、pH值、50%馏出温度、总硫含量、低热值、稳定性、甲醛试验等 |
GB 18350《变性燃料乙醇》 | 外观、乙醇含量、甲醇含量、实际胶质、水分、无机氯、酸度、铜含量、PHe值等 |
GB/T 23510《车用燃料甲醇》 | 外观、密度、沸程、水、酸度或碱度、无机氯含量、钠含量、蒸发残渣等 |
醇含量、密度、机械杂质、凝点、引燃温度、pH值、50%馏出温度、总硫含量、低热值、稳定性、甲醛试验等 | |
马达法辛烷值、品度、四乙基铅、净热值、颜色、密度、馏程、饱和蒸汽压、酸度、冰点、碘值、硫含量、实际胶质、氧化安定性、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、芳烃含量、水反应等 | |
SH/T 0038《皮特W-1发动机标准燃料》 | 外观、抗爆性:研究法辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、实际胶质、诱导期、硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、酸度等。 |
SH/T 0766 《T1602喷气燃料抗磨添加剂》 | 环烷酸含量、纯酸值、水分、铁-钴比色,号、馏程、密度等 |
检测标准
产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
燃料检测 | GB 438《1号喷气燃料》 | 密度、馏程、闪点(闭口)、运动粘度等检测 |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15601902607(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。
与”燃料测试|固体燃料检测|液体燃料检测|气体燃料检测“相关产品
与”燃料测试|固体燃料检测|液体燃料检测|气体燃料检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】