简介:新能源高压部件EMC检测
包括驱动高压电机、电机控制器、电池包、电池管理系统BMS、DC-DC转换器、充电桩、车载充电机、电动空调系统、48V DC-DC变压器、高压油泵电机、高压屏蔽线缆等
7个工作日左右
测试项目 | 测试能力 | 测试项目 | 测试能力 |
传导骚扰(CE) | 20Hz-108MHz | 低频磁场抗扰度 | 10Hz-250kHz,180 dBuA/m |
辐射骚扰(RE) | 20Hz-6GHz | 耦合传导抗干扰 | ISO7637-3 |
瞬态传导骚扰 | DC1000V,2GHz/s | 高低压耦 | 150KHz-108MHz |
低频磁场骚扰测试(ME) | 10Hz-200KHz | 浪涌(冲击)抗扰度 | ±0.5KV-±6KV |
低频电磁场发射测试 | 9kHz-30MHz | 高低压耦 HV to LV | 150KHz-108MHz |
大电流注入(BCI) | 10kHz-400MHz:300mA | 浪涌(冲击)抗扰度 | ±0.5KV-±6KV |
电波暗室法辐射抗扰度(RI) | 10kHz-6GHz:200V/m | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | ±0.5KV-±4KV |
静电放电抗扰度(ESD) | -30kV-30kV | 交流AC端谐波发射 | 单相32A,三相75A |
手持发射设备辐射抗扰度 | 26MHz-6GHz,50W | 交流AC端电压波动和闪烁 | 单相32A,三相75A |
瞬态传导抗干扰 | ISO7637-2 pulse1-5b | ISO7637-4 | 脉冲B、C |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15601902607(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。
与”新能源高压部件EMC检测“相关产品
与”新能源高压部件EMC检测“相关阅读
【扫一扫,关注我们】